全国服务热线
13528582360
1.设备的外形 | 外形尺寸 L×W×H | 800 ×660 × 970( mm) |
外形 | 桌上式(立式) | |
重量 | 约90㎏ | |
颜色 | 电脑白 | |
2.工厂设施供应要求
| 电源供应 | AC220V 2000W |
环境要求 | 清结干燥的环境,避免潮湿或者高温 | |
工作气压/管径 | 0.40-0.70Mpa压缩空气 | |
3.设备软件部分 | 编程器 | 单片机 |
参数设置 | 设定运行程序 | |
4.视像系统 | CCD 镜头 | 选配 |
显示器 | 选配 | |
5.压头 | 金属属性 | 脉冲加热式,材质为TC4 |
尺寸 | 可根据客户产品需要订做,最大可做尺寸90×5mm | |
温度均匀范围 | ±2℃ | |
热压头平整度 | ±0.05mm | |
传感器类型 | K type | |
6.夹具 | 基板材质 | 铝合金+高密度电木 |
真空吸附力 | 真空吸附或固定式,根据实际订做而定 | |
基板的平整度调整 | 根据样品制作基板夹具 | |
工作状态方式 | 单工位前后自动推拉定式 | |
夹具的可调节性 | 单轴或X、Y、轴微调,根据实际订做而定 | |
7.主压系统 | 压力控制 | 1-42kgf/cm²可调 |
加热方式 | 脉冲式 | |
温度控制 | 二段, 室温--500℃ ±2℃ | |
时间控制 | 1S—99S 可调 | |
气缸规格 | 32缸径 | |
压接计算器 | 记录压接产品数量的压接次数 | |
压接温度分段 | 第一段预压温度,第二段压接温度,第三段冷却温度 | |
工作台尺寸 | 230×190mm | |
外形尺寸(L×W) | 视产品压位而定,一般最大200×150mm3333 | |
8.其他要求
| 加温保护 | 有上限温度保护,超负荷有硬件保险保护,感温线断路保护 |
误操作防护 | 按急停开关保护 | |
零件表面处理 | 部分器件做阳极硬化处理 |